日 記 | [編集] |
2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2013年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2012年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2011年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2010年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2009年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2008年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2007年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2006年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2005年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2004年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2003年 | * | * | * | * | * | * | * | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2014年 11月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1
雨の中の… | ||||||
2
へそ天 &飲み会 | 3
県民マラソン&体調不良 | 4
総合病院へ | 5
画像加工アプリで遊ぶ | 6
グンマの森に | 7
命日&吊るし柿 | 8
東地区文化祭 |
9
家族参観&七五三 | 10
軽井沢&カラオケ〜♪ | 11
価値観 | 12
誕生日 | 13
そろそろか…? | 14
元気そうだけど | 15
久しぶり |
16
62回お掃除会 | 17
続・痙攣 | 18
続・痙攣2日目 | 19
鼻血 | 20
持久走大会 | 21
MRI検査 | 22
ぽかぽか |
23
極暖 | 24
タクワンの漬け込み | 25
ためらい | 26
激痛にパニック | 27
小春日和 | 28
ぽかぽか | 29
頻脈が…? |
30
入院 |
2014年11月 1日(土) 雨の中の… | |||
|
[index] |
2014年11月 2日(日) へそ天 &飲み会 | |||
|
[index] |
2014年11月 3日(月) 県民マラソン&体調不良 | |||
|
[index] |
2014年11月 4日(火) 総合病院へ | |||
|
[index] |
2014年11月 5日(水) 画像加工アプリで遊ぶ | |||
|
[index] |
2014年11月 6日(木) グンマの森に | |||
|
[index] |
2014年11月 7日(金) 命日&吊るし柿 | |||
|
[index] |
2014年11月 8日(土) 東地区文化祭 | |||
|
[index] |
2014年11月 9日(日) 家族参観&七五三 | |||
|
[index] |
2014年11月10日(月) 軽井沢&カラオケ〜♪ | |||
|
[index] |
2014年11月11日(火) 価値観 | |||
|
[index] |
2014年11月12日(水) 誕生日 | |||
|
[index] |
2014年11月13日(木) そろそろか…? | |||
|
[index] |
2014年11月14日(金) 元気そうだけど | |||
|
[index] |
2014年11月15日(土) 久しぶり | |||
|
[index] |
2014年11月16日(日) 62回お掃除会 | |||
|
[index] |
2014年11月17日(月) 続・痙攣 | |||
|
[index] |
2014年11月18日(火) 続・痙攣2日目 | |||
|
[index] |
2014年11月19日(水) 鼻血 | |||
|
[index] |
2014年11月20日(木) 持久走大会 | |||
|
[index] |
2014年11月21日(金) MRI検査 | |||
|
[index] |
2014年11月22日(土) ぽかぽか | |||
|
[index] |
2014年11月23日(日) 極暖 | |||
|
[index] |
2014年11月24日(月) タクワンの漬け込み | |||
|
[index] |
2014年11月25日(火) ためらい | |||
|
[index] |
2014年11月26日(水) 激痛にパニック | |||
|
[index] |
2014年11月27日(木) 小春日和 | |||
|
[index] |
2014年11月28日(金) ぽかぽか | |||
|
[index] |
2014年11月29日(土) 頻脈が…? | |||
|
[index] |
2014年11月30日(日) 入院 | ||
|
[index] |